Weitere Adapter zur Auswahl:
Artikel | Single-Modus | Multi-Modus | |
Art des Spleißens | UPC | APC | PC |
Einfügedämpfung | <=0.3dB | <=0.2dB | <=0.3dB |
Reture-Verlust | > = 45 dB | > = 55 dB | > = 35 dB |
Wiederholbarkeit | <=0.1dB | <=0.1dB | <=0.1dB |
Temperatur | -40/+80°C |
Verbinder | Faserkern | Kabeldurchmesser | Faser-Typ | Polieren | Kabelmantel | Kabelfarbe | Faserlänge |
LC SC FC ST D4 MY GETÖSE SMA MPO MTRJ E2000 | Simplex Doppelhaus | 0,9 mm 2,0 mm 3,0 mm | SM: 9 / 125um MM: 50 / 125 um MM: 62,5 / 125 um OM3 | PC UPC APC | PVC LSZH | Gelb Orange Aqua andere | 1 Mio. 2M 3M
10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.
|
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Alle Rechte vorbehalten.Datenschutzrichtlinie