Parameter | Einheit | Wert | ||||||
Stecker-Typ | FC / UPC, FC / APC, SC / UPC, LC / UPC, LC / APC, ST / PC, MPO | |||||||
Faser-Typ | Multi-Modus | Single-Modus | ||||||
Einfügedämpfung | Db | Max.â¤0.2 | Max.â¤0.3 | |||||
Rückflussverlust (typ.) | Db | â¥36 (kein APC-Anschluss) | /PC | /UPC | /APC | |||
â¥45 | â¥50 | â¥60 | ||||||
Wellenlänge testen | Nm | 850/1310 nm | 1310/1550 nm | |||||
Wiederholbarkeit | Db | â¤0,1 | ||||||
Austauschbarkeit | Db | â¤0,2 | ||||||
Haltbarkeit der Verbindung | mal | 1000 ⥠| ||||||
Betriebs-/Lagertemperatur | â | -40~+80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Alle Rechte vorbehalten.Datenschutzrichtlinie